防 災
防災とは、その地域に暮らす人々が災害時になるべく被害が少なくなるよう対策をすることを言います。
近年、地球温暖化がもたらす気候変動により局地的な集中豪雨や河川の氾濫にともなう水害、法面崩壊または土石流の発生にともなう土砂災害が頻発しています。
その被害は従来の想定を超えるため、対策施設の建設というハード対策と避難警戒体制構築のためのソフト対策の両面が求められています。
弊社においては、ハード対策として道路法面設計、河川改修設計、砂防えん堤設計、災害復旧施設設計を行っています。
また、ソフト対策としては道路の法面崩壊危険箇所の点検業務や
急傾斜地崩壊危険斜面および土石流危険渓流における流被害区域の確定業務、河川の氾濫時の浸水想定区域図作成業務を行っています。

道路防災点検
豪雨時や地震時など、道路に及ぼす危険性のある落石・崩壊、岩盤崩壊の素因や誘因の調査を、道路防災点検で行なっております。

土砂災害基礎調査
都道府県が発注する土砂災害防止法の基礎調査、また基礎調査の基となる砂防基盤図の作成を実施しております。

河川・砂防施設設計
河川改修設計、河川構造物設計、砂防施設設計、浸水想定区域図の作成を実施しております。
最近の主な業務実績
| 発注者 | 業務名称 | 年度 |
|---|---|---|
| 大阪府都市整備部 | 盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)業務(その2) | 令和6年度 |
| 青森県三八地域県民局 | 馬淵川圏域総合流域防災砂防(航空レーザ)測量業務 | 令和6年度 |
| 国土地理院 | 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(斜里地区) | 令和6年度 |
| 島根県土木部 | 砂防基盤図修正業務(邑南町) | 令和5年度 |
| 奈良県高取町 | 高取町総合防災マップ作成業務委託 | 令和5年度 |
| 国土技術政策総合研究所 | UAVを用いた土砂災害後の効率的な堆積分布調査手法検討業務 | 令和5年度 |
| 兵庫県新温泉土木事務所 | 国道178号他道路防災点検業務 | 令和4年度 |
| 兵庫県豊岡土木事務所 | 豊岡市域砂防基盤図修正業務 | 令和4年度 |
| 滋賀県長浜土木事務所 | 土砂・洪水氾濫対策に係る航空レーザ測量業務委託 | 令和4年度 |
| 国土地理院 | 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(北海道東北1地区) | 令和4年度 |
| 国土地理院 | 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(中部近畿1地区) | 令和4年度 |
| 国土技術政策総合研究所 | 土砂災害発生箇所の効率的な被害情報把握のための調査手法比較検討業務 | 令和3年度 |
| 兵庫県庁 | 洪水浸水想定フォトモンタージュ等作成業務 | 令和2年度 |
| 滋賀県庁 | 土砂災害防止法にかかる航空レーザ測量業務 | 令和2年度 |
| 神奈川県川崎市 | 川崎市道路区域内斜面解析委託 | 令和2年度 |
