交通計測・監視
当社ではこれまで培った交通工学の知識を基に、交通管理の高度化に向けたシステム開発を行っています。
例えば、交通量調査のノウハウを凝縮させた、軽量・小型の交通量調査機器「MOVTRA(モバトラ)」があります。
これは、設置が容易で、交通量だけでなく車速や車長の自動計測を行うことができます。
さらに、充電式電池なので1週間の連続測定が可能です。
その他にも、画像解析技術を応用して渋滞や異常事象を遠隔で監視するシステムなども開発しています。
現場を知り尽くしているからこそ、交通管理においてよりスムーズに行うために
何が必要か・現行のシステムの何が課題なのかを的確に捉えることができます。
それにより、本当に現場に求められている、実用性の高いシステムを提供することが可能となっています。

交通量計測機器
可搬型交通量計測装置MOVTRA(モバトラ)を用いて、交通量・車速・車長の自動計測を行うことができます。((注)モバトラは現在販売をしておりません。)
資料動画はこちら
パンフレット:PDF形式、1MB概要説明:PDF形式、938KB活用場面:PDF形式、467KB取扱説明書1:PDF形式、1,012KB 取扱説明書2:PDF形式、713KB 取扱説明書3:PDF形式、1MB設置条件:PDF形式、468KB モニター機能と設定方法:PDF形式、172KB

交通監視・検知システム
画像解析技術を応用し、渋滞や異常事象をIOT技術により遠隔で監視するシステムを開発しています。
最近の主な業務実績
| 発注者 | 業務名称 | 年度 |
|---|---|---|
| 千葉県警察本部 | 信号機定数設置調査委託(浦安市ほか) | 令和6年度 |
| 東京都警視庁 | 交通施設計画の適正化に関する調査研究委託 | 令和6年度 |
| 東京都北区 | 北区デマンド型交通利用実態調査委託 | 令和6年度 |
| 兵庫県伊丹市 | 塚口駅前ロータリー調査・分析業務 | 令和5年度 |
| 大阪府堺市 | 駐車場整備地区等に関する駐車場利用実態調査業務 | 令和5年度 |
| 神奈川県座間市 | 令和5年度市道13号線ほか交通量調査解析業務委託 | 令和5年度 |
| 東京都八王子市 | 高尾駅周辺交通量調査業務委託 | 令和5年度 |
| 東京都環境局 | 令和5年度局地汚染交通量等実態調査委託 | 令和5年度 |
| 東京都建設局 | 交通現況調査委託(その4) | 令和5年度 |
| 関東地方整備局川崎国道事務所 | R5川崎国道管内交通量調査業務 | 令和5年度 |
| 神奈川県川崎市 | 川崎市内における社会資本整備総合交付金事業に関する事後評価委託 | 令和4年度 |
| 東京都世田谷区 | 交通量調査及び発生交通量推計業務委託 | 令和4年度 |
| 東京都港湾局 | 臨海副都心における交通計画調査委託 | 令和4年度 |
| 千葉県警察本部 | 信号機定数設置調査委託(松戸市ほか) | 令和3年度 |
| 山形県警察本部 | 信号制御改良に伴う調査・解析業務委託 | 令和3年度 |
| 東京都都市整備局 | 交通量調査及び交通需要推計 | 令和3年度 |
| 東京都都民安全推進本部 | プローブデータによる主要渋滞箇所における渋滞分析調査委託 | 令和3年度 |
| 東北地方整備局仙台河川国道事務所 | 仙台管内道路交通現況調査 | 令和3年度 |
| 環境省本省 | 自動車交通環境影響総合調査業務 | 令和3年度~令和6年度 |
